分享
商品規格
【サイズについて】
サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。
前閉じ/サイド・バックポケット有/刺繍/ウエストシャーリング(調節ひも有)/裾(調節ひも有:スピンドル仕様)
材質說明
ポリエステル 100%
注意:可能會有染色情況 可機洗
購買前注意事項
• 尺寸表為工作人員實際測量所得。
因材質彈性與商品特性不同,可能會有些許誤差,敬請理解。
• 因顯示器設定與環境差異,商品顏色或外觀可能與實品略有不同,敬請見諒。
• 本商品為大尺碼服飾
尺寸詳情
| 尺寸 | 腰圍 | 下襠 | 腿根寬 | 臀圍 | 總衣長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3L | 37.4~43.3 | 31.5 | 15 | 51.2 | 45.7 |
| 4L | 41.3~47.2 | 31.5 | 15.7 | 55.1 | 46.5 |
| 5L | 45.3~51.2 | 31.5 | 16.5 | 59.1 | 47.2 |
| 6L | 49.2~55.1 | 31.5 | 17.3 | 63 | 48 |
| 8L | 57.1~63 | 31.5 | 18.9 | 70.9 | 49.6 |
| 尺寸 | 腰圍 | 下襠 | 腿根寬 | 臀圍 | 總衣長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3L | 95~110 | 80 | 38 | 130 | 116 |
| 4L | 105~120 | 80 | 40 | 140 | 118 |
| 5L | 115~130 | 80 | 42 | 150 | 120 |
| 6L | 125~140 | 80 | 44 | 160 | 122 |
| 8L | 145~160 | 80 | 48 | 180 | 126 |
褲襠
低高
彈性
無彈性有彈性
厚度
薄厚










