分享
DOQMENT 四向彈性 Shield EX 雨衣
這款雨衣採用四向彈性布料,即使在雨天也能帶來極佳的活動自由。
專為運動設計,線條簡潔流暢。
舒適的穿著體驗使其成為雨天工作和戶外活動的理想選擇。
[產品特點]
- 透氣性好,減少悶熱感
- 防水布料,防水性能達 10,000 毫米
- 輕薄柔軟,方便攜帶
- 防水拉鍊,防止雨水滲入,無縫開口設計
- 反光材料,提高可見度
- 可調式風帽,附魔鬼氈
商品規格
【尺寸說明】
尺寸表所示腰圍尺寸為適用範圍。
防水性能:10,000毫米(高壓水槍法)
透氣性:10,000公克/平方公尺/24小時(B-1法)
上衣:全拉鍊/側袋/魔鬼氈袖口/抽繩下擺/帶帽(附可調式抽繩和魔鬼氈)
褲子:前開襟/彈性收腰/按扣褲腳
防水/防潑水/輕/反光/彈性/TPU覆膜
材質說明
100% 聚酯纖維
(背面:TPU 覆膜)
腰総ゴム 手洗い ストレッチ
購買前注意事項
【關於防水處理】
防水處理並非永久性的,其效果會隨著重複穿著和沾染污垢而降低。如果防水效果減弱,請用手輕輕清洗衣物以去除污垢,然後使用市售的防水噴霧劑。• 尺寸表為工作人員實際測量所得。
因材質彈性與商品特性不同,可能會有些許誤差,敬請理解。
• 因顯示器設定與環境差異,商品顏色或外觀可能與實品略有不同,敬請見諒。
• 本商品為大尺碼服飾
尺寸詳情
| 尺寸 | 胸圍 | 總衣長 | 下擺圍 | 連肩袖長 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 59.8 | 33.1 | 59.8 | 37.4 | 9.8 |
| 5L | 63.8 | 33.9 | 63.8 | 38.2 | 10.2 |
| 6L | 67.7 | 34.6 | 67.7 | 39 | 10.2 |
| 7L | 71.7 | 35.4 | 71.7 | 39.8 | 10.6 |
| 8L | 75.6 | 35.4 | 75.6 | 40.6 | 10.6 |
| 尺寸 | 腰圍 | 下襠 | 腿根寬 | 臀圍 | 總衣長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 41.3~47.2 | 30.7 | 16.1 | 55.1 | 44.9 |
| 5L | 45.3~51.2 | 30.7 | 16.9 | 59.1 | 45.7 |
| 6L | 49.2~55.1 | 30.7 | 17.7 | 63 | 46.5 |
| 7L | 53.1~59.1 | 30.7 | 18.5 | 66.9 | 47.2 |
| 8L | 57.1~63 | 30.7 | 19.3 | 70.9 | 48 |
| 尺寸 | 胸圍 | 總衣長 | 下擺圍 | 連肩袖長 | 袖口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 152 | 84 | 152 | 95 | 25 |
| 5L | 162 | 86 | 162 | 97 | 26 |
| 6L | 172 | 88 | 172 | 99 | 26 |
| 7L | 182 | 90 | 182 | 101 | 27 |
| 8L | 192 | 90 | 192 | 103 | 27 |
| 尺寸 | 腰圍 | 下襠 | 腿根寬 | 臀圍 | 總衣長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4L | 105~120 | 78 | 41 | 140 | 114 |
| 5L | 115~130 | 78 | 43 | 150 | 116 |
| 6L | 125~140 | 78 | 45 | 160 | 118 |
| 7L | 135~150 | 78 | 47 | 170 | 120 |
| 8L | 145~160 | 78 | 49 | 180 | 122 |
褲襠
低高
彈性
無彈性有彈性





















