支持&幫助
客戶服務
尺寸導覽
尺寸對照
根據商品的不同,測量所得尺寸也有所不同。此尺寸一覽表所示尺寸僅供參考。
各商品的實際尺寸,請詳見商品頁面的尺寸表。此尺寸一覽表所示尺寸為裸體尺寸。
裸體尺寸即顧客自己身體的實際尺寸,此尺寸於商品的實際尺寸不同。
例:尺碼表中的「2L」對應的尺寸為「90cm-100cm」。這表明顧客自己身體的實際尺寸若為「90cm-100cm」,則購買的2L商品應該合適。
尺碼表
| MID尺寸 | 2L (XL/3XO) |
3L (2XL/4XO) |
4L (3XL/5XO) |
5L (4XL/6XO) |
6L (5XL/7XO) |
7L (6XL/8XO) |
8L (7XL) |
9L (8XL) |
10L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸體胸圍 | 90cm-100cm | 95cm-110cm | 105cm-120cm | 115cm-130cm | 125cm-140cm | 135cm-150cm | 145cm-160cm | 155cm-170cm | 165cm-180cm |
| 裸體腰圍 | 90cm-100cm | 95cm-110cm | 105cm-120cm | 115cm-130cm | 125cm-140cm | 135cm-150cm | 145cm-160cm | 155cm-170cm | 165cm-180cm |
| 身高 | 175cm-185cm | ||||||||
衣服尺寸的測量方法
基本款式
| A. 胸圍 | 自一側腋下到另一側腋下長度的兩倍 |
|---|---|
| B. 衣長 | 衣服前身的領窩最高處到下擺之間的長度 |
| C. 下擺圍 | 自下擺一側到另一側長度的兩倍 |
| D. 肩寬 | 自一側上臂與肩膀交接的缝線處到另一側缝線處的長度 |
| E. 袖長 | 自上臂與肩膀交接的缝線處到袖口的中心的長度 |
| F. 袖窿 | 衣袖與肩的縫線位置,從肩頭到腋下直線長度的2倍 |
其他的款式
| A. 胸圍 | 自一側腋下到另一側腋下長度的兩倍 |
|---|---|
| B. 衣長 | 衣服前身的領窩最高處到下擺之間的長度 |
| C. 下擺圍 | 自下擺一側到另一側長度的兩倍 |
| D. 連肩袖長 | 自後領缝線的中間沿著肩膀的中線到袖口的長度 |
| A. 胸圍 | 自一側腋下到另一側腋下長度的兩倍 |
|---|---|
| B. 衣長 | 自後領的缝線中心到下擺的長度 |
| C. 連肩袖長 | 自後領缝線的中間沿著肩膀的中線到袖口的長度 |
| D. 頸圍 | 衣領內側的鈕扣訂線到鈕眼中心的長度 |
| A. 胸圍 | 自一側腋下到另一側腋下長度的兩倍 |
|---|---|
| B. 衣長 | 自後領缝線的中間沿著肩膀的中線到袖口的長度 |
| C. 肩寬 | 自一側上臂與肩膀交接的缝線處到另一側缝線處的長度 |
| D. 袖長 | 自上臂與肩膀交接的缝線處到袖口的中心的長度 |
下衣
| A. 腰圍 | 上端自左到右寬度2倍的長度 |
|---|---|
| B. 下襠 | 褲襠的縫合線到褲腳下擺的長度 |
| C .腿根寬 | 褲子外側靠裡端缝線呈直角至褲襠下的寬度尺寸 |
| D. 臀圍 | 褲襠往上大約10cm處,左右兩邊到褲邊縫距離寬度的2倍的長度。(測量的位置根據每個尺碼的大小有點不太一樣) |
| E. 褲長 | 沿褲邊縫線自褲腰上端到褲腳下擺的長度 |
小物品
| A. 正面 | 前面正面從一端至另一端的長度 |
|---|---|
| B. 鏡腳 | 眼鏡腳的長度 |
| A. 裡圈 | 內側裡圈的長度 |
|---|
| A. 長度 | 從一端到另一端的長度 |
|---|---|
| B. 寬度 | 皮帶的寬度 |
| C. 適合 | 皮帶扣的中心開始到第一個洞的長度~最後一個洞的長度 |
| A.B鞋口 | 鞋口的內周 |
|---|---|
| B. 腿肚子 | 腿肚子附近最粗部分的內周長 |
| C. 腳踝 | 腳踝附近最細部分的內周長 |
| D. 靴筒長 | 不含鞋跟的高度 |
| E. 鞋跟高度 | 鞋跟高度 |
M其他的尺寸測量方法
| A. 腳長 | 腳縱長 |
|---|---|
| B. 腳圍 | 腳圍是指腳上最寬部分外周的長度,即,由大腳指根部外側經由小腳指根部外側繞腳一週的長度 「3E」「4E」「5E」按順序,數字越大便是商品越肥大 |
| ※注意事項 | 鞋的尺寸由於設計、材質、生產廠家的不同,多少會有些差異 |
