
購物前務必請先閱讀以下事項。
◆尺寸對照
・根據商品的不同,測量所得尺寸也有所不同。此尺寸一覽表所示尺寸僅供參考。
各商品的實際尺寸,請詳見商品頁面的尺寸表。此尺寸一覽表所示尺寸為裸體尺寸。
裸體尺寸即顧客自己身體的實際尺寸,此尺寸於商品的實際尺寸不同。
例:男裝尺碼表中的「2L」對應的尺寸為「96-104cm」。這表明顧客自己身體的實際尺寸若為「96-104cm」,則購買的2L商品應該合適。
| MID尺寸 | 2L | 3L (2XL) |
4L (3XL) |
5L (4XL) |
6L (5XL) |
7L (6XL) |
8L (7XL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裸體胸圍 | 96-104cm | 102-110cm | 108-120cm | 118-130cm | 128-140cm | 138-150cm | 148-160cm |
| 裸體腰圍 | 88-100cm | 98-110cm | 108-120cm | 118-130cm | 128-140cm | 138-150cm | 148-160cm |
| 身高 | 175-185cm | ||||||
| MID尺寸(女士尺寸) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新JIS規格 BR體(胸圍基準) |
19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | 35号 | 37号 | 39号 | |
| 裸體胸圍 | 100-110cm | 110-120cm | 120-130cm | 130-140cm | 140-150cm | 150-160cm | ||||||
| 裸體腰圍 | 80-90cm | 90-100cm | 100-110cm | 110-120cm | 120-130cm | 130-140cm | ||||||
| 裸體臀圍 | 105-115cm | 115-125cm | 125-135cm | 135-145cm | 145-155cm | 155-165cm | ||||||
| 日本 對應 |
95 93-97cm |
100 96-102cm |
105 103-107cm |
110 106-112cm |
115 113-117cm |
120 118-122cm |
125 123-127cm |
130 128-132cm |
135 133-137cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 對應 |
42 91-95cm |
44 96-100cm |
46 101-105cm |
48 105-110cm |
50 111-115cm |
52 115-122cm |
54 121-125cm |
56 126-130cm |
- |
| GODDESS 對應 |
42 93-97cm |
44 96-102cm |
46 103-107cm |
48 108-112cm |
50 113-117cm |
52 118-122cm |
54 123-127cm |
56 128-132cm |
- |
| 日本 (下胸圍與最大胸圍的差) |
A 10.0cm |
B 12.5cm |
C 15.0cm |
D 17.5cm |
E 20.0cm |
F 22.5cm |
G 25.0cm |
H 27.5cm |
I 30.0cm |
J 32.5cm |
K 35.0cm |
L 37.5cm |
M 40.0cm |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | AA | A | B | C | D | DD | E | F | G | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| MOTHERHOOD ANITA |
A | B | C | D | E | F | G | H | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| GODDESS | US2 | AA | A | B | C | D | DD | DDD | G | H | I | J | K | - | - | ||||||||||||
| US3 | AA | A | B | C | D | DD | DDD | F | FF | G | H | I | J | - | |||||||||||||
| US4 | AA | A | B | C | D | DD | F | FF | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
※大尺碼的MID公司的表示法DD=2D,DDD=3D (例:48DD=482D)。
※GODDESS品牌根據品種有US2、US3、US4共3種尺寸標示。
※根據生產廠家不同尺寸會有差異。
【基本款式】

| A.胸圍 | 自一側腋下到另一側腋下長度的兩倍 |
| B.衣長 | 衣服前身的領窩最高處到下擺之間的長度 |
| C.下擺圍 | 自下擺一側到另一側長度的兩倍 |
| D.肩寬 | 自一側上臂與肩膀交接的缝線處到另一側缝線處的長度 |
| E.袖長 | 自上臂與肩膀交接的缝線處到袖口的中心的長度 |
| F.袖窿 | 衣袖與肩的縫線位置,從肩頭到腋下直線長度的2倍 |
【其他的款式】

| A.胸圍 | 自一側腋下到另一側腋下長度的兩倍 |
| B.衣長 | 衣服前身的領窩最高處到下擺之間的長度 |
| C.下擺圍 | 自下擺一側到另一側長度的兩倍 |
| D.連肩袖長 | 自後領缝線的中間沿著肩膀的中線到袖口的長度 |

| A.胸圍 | 自一側腋下到另一側腋下長度的兩倍 |
| B.衣長 | 自後領的缝線中心到下擺的長度 |
| C.連肩袖長 | 自後領缝線的中間沿著肩膀的中線到袖口的長度 |
| D.頸圍 | 衣領內側的鈕扣訂線到鈕眼中心的長度 |

| A.胸圍 | 自一側腋下到另一側腋下長度的兩倍 |
| B.衣長 | 自後領缝線的中間沿著肩膀的中線到袖口的長度 |
| C.肩寬 | 自一側上臂與肩膀交接的缝線處到另一側缝線處的長度 |
| D.袖長 | 自上臂與肩膀交接的缝線處到袖口的中心的長度 |

| A.胸圍 | 自一側腋下到另一側腋下長度的兩倍 |
| B.前衣長 | 衣服前身最高的地方到下擺的長度 |
| C.總衣長 | 吊帶最高的地方到衣擺的長度 |
| D.下擺圍 | 自下擺一側到另一側長度的兩倍 |

| A.胸圍 | 自一側腋下到另一側腋下長度的兩倍 |
| B.前衣長 | 衣服前身最高的地方到下擺的長度 |
| C.吊帶 | 吊帶最短狀態到最長狀態的長度 |
| D.下擺圍 | 自下擺一側到另一側長度的兩倍 |
【下衣】


| A.腰圍 | 上端自左到右寬度2倍的長度 |
| B.下襠 | 褲襠的縫合線到褲腳下擺的長度 |
| C.腿根寬 | 褲子外側靠裡端缝線呈直角至褲襠下的寬度尺寸 |
| D.臀圍 | 褲襠往上10cm處,中縫線與褲邊縫線垂直寬度的4倍的長度 |
| E.褲長 | 沿褲邊縫線自褲腰上端到褲腳下擺的長度 |

| A.腰圍 | 裙子上端自左到右長度的兩倍 |
| B.臀圍 | 自裙腰垂直往下20cm處寬度的兩倍 |
| C.裙長 | 沿裙子邊縫線自褲腰上端到下擺的長度 |

| A.胸圍 | 從腋下一側到另一側寬度的2倍長度 |
| B.衣長 | 衣服前身的領窩最高處到下擺之間的長度 |
| C.腰圍 | 自領窩的最高處往下40公分的寬度的兩倍尺寸 |
| D.臀圍 | 自裙腰垂直往下20cm處寬度的兩倍尺寸 |
| E.袖長 | 自上臂與肩膀交接的缝線處到袖口的中心的長度 |
【小物品】

| A.正面 | 前面正面從一端至另一端的長度 |
| B.鏡腳 | 眼鏡腳的長度 |

| A.裡圈 | 內側裡圈的長度 |

| A.長度 | 從一端到另一端的長度 |
| B.寬度 | 皮帶的寬度 |
| C.適合 | 皮帶扣的中心開始到第一個洞的長度~最後一個洞的長度 |

| A.鞋口 | 鞋口的內周 |
| B.腿肚子 | 腿肚子附近最粗部分的內周長 |
| C.腳踝 | 腳踝附近最細部分的內周長 |
| D.靴筒長 | 不含鞋跟的高度 |
| E.鞋跟高度 | 鞋跟高度 |
【其他的尺寸測量方法】

| A.腳長 | 腳縱長 |
| B.腳圍 | 腳圍是指腳上最寬部分外周的長度,即,由大腳指根部外側經由小腳指根部外側繞腳一週的長度 「3E」「4E」「5E」按順序,數字越大便是商品越肥大 |
| ※注意事項 | 鞋的尺寸由於設計、材質、生產廠家的不同,多少會有些差異 |
TEL 02-8283-2547 FAX 02-2283-5241
mid@ml.bigsize.tw